O amanhecer desta terça-feira, 13, foi gelado em Santa Catarina, com temperatura negativa em pelo menos 53 municípios devido à massa de ar frio de origem polar que atua no Sul do Brasil. No Litoral, as menores mínimas variaram de 0°C a 3°C e maior mínima ocorreu em Imbituba de 9,5°C. As condições meteorológicas estavam favoráveis a ocorrência de geada ampla no estado.
Apesar do frio intenso, não foi o dia com a temperatura mais baixa do ano, a mínima desta terça-feira foi de -6,4°C em Urupema e o menor registro é -7, 2°C também em Urupema no dia 30 de junho.
A quarta-feira, 14, ainda vai começar com temperatura baixa e geada em SC, e mais pro fim da semana volta a esquentar no estado.
Planalto Sul Urupema -6,47 13/08/2024 07:00
Planalto Sul Bom Jardim da Serra -5,59 13/08/2024 07:00
Planalto Sul Urubici -4,61 13/08/2024 08:00
Planalto Sul São Joaquim -3,79 13/08/2024 07:00
Planalto Sul Painel -2,93 13/08/2024 03:00
Planalto Sul Bom Retiro -2,68 13/08/2024 08:00
Planalto Sul Rio Rufino -2,68 13/08/2024 08:00
Planalto Sul Otacílio Costa -2,64 13/08/2024 07:00
Planalto Sul Palmeira -2,2 13/08/2024 06:00
Planalto Sul Campo Belo do Sul -1,52 13/08/2024 06:00
Planalto Sul Lages -0,88 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Ponte Alta do Norte -4,68 13/08/2024 06:00
Meio-Oeste Fraiburgo -4,32 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Caçador -4,22 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Frei Rogério -4,02 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Ibiam -3,75 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste São Cristovão do Sul -3,36 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Curitibanos -3,2 13/08/2024 06:00
Meio-Oeste Rio das Antas -2,94 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Brunópolis -2,84 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Vargem -2,43 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Videira -2,07 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Monte Carlo -1,88 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Zortéa -1,66 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Arroio Trinta -1,62 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Campos Novos -1,54 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Pinheiro Preto -0,54 13/08/2024 08:00
Meio-Oeste Piratuba -0,32 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Celso Ramos -0,09 13/08/2024 07:00
Meio-Oeste Ouro 1,49 13/08/2024 04:00
Planalto Norte Itaiópolis -3,78 13/08/2024 07:00
Planalto Norte Campo Alegre -3,3 13/08/2024 08:00
Planalto Norte Rio Negrinho -3,02 13/08/2024 08:00
Planalto Norte Canoinhas -3,01 13/08/2024 08:00
Planalto Norte Monte Castelo -3 13/08/2024 06:00
Planalto Norte Major Vieira -3 13/08/2024 08:00
Planalto Norte Porto União -2,92 13/08/2024 07:00
Planalto Norte Mafra -1,16 13/08/2024 08:00
Planalto Norte Irineópolis -0,75 13/08/2024 07:00
Oeste Água Doce -2,42 13/08/2024 06:00
Oeste Ponte Serrada -1,75 13/08/2024 07:00
Oeste Xanxerê 0,3 13/08/2024 07:00
Oeste Concórdia 0,48 13/08/2024 08:00
Oeste Chapecó 2,2 13/08/2024 07:00
Florianópolis Serrana Rancho Queimado -2 13/08/2024 04:00
Florianópolis Serrana Alfredo Wagner -0,34 13/08/2024 07:00
Florianópolis Serrana Leoberto Leal -0,07 13/08/2024 07:00
Florianópolis Serrana São Bonifácio 1,32 13/08/2024 07:00
Vale do Itajaí Ituporanga -1,34 13/08/2024 07:00
Vale do Itajaí Imbuia -1,06 13/08/2024 08:00
Vale do Itajaí Rio do Campo -0,7 13/08/2024 08:00
Vale do Itajaí Mirim Doce -0,28 13/08/2024 08:00
Vale do Itajaí Atalanta -0,21 13/08/2024 07:00
Vale do Itajaí Chapadão do Lageado -0,02 13/08/2024 07:00
Vale do Itajaí Agronômica 0,65 13/08/2024 07:00
Vale do Itajaí Petrolândia 0,68 13/08/2024 08:00
Vale do Itajaí Aurora 1,22 13/08/2024 06:00
Vale do Itajaí Vidal Ramos 1,34 13/08/2024 04:00
Vale do Itajaí Lontras 1,91 13/08/2024 07:00
Extremo Oeste Maravilha -1,34 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste Caibi -0,22 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste São Miguel do Oeste 0,56 13/08/2024 07:00
Extremo Oeste Águas Frias 1,17 13/08/2024 07:00
Extremo Oeste Pinhalzinho 1,3 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste Novo Horizonte 1,7 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste Itapiranga 2,18 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste Anchieta 2,83 13/08/2024 08:00
Extremo Oeste Dionísio Cerqueira 3,1 13/08/2024 06:00
Litoral Norte Itapoá 0 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Jaraguá do Sul 1,48 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Corupá 1,52 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Luiz Alves 1,96 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Schroeder 2,12 13/08/2024 09:00
Litoral Norte Camboriú 2,65 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Itajaí 3,1 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Ilhota 4,32 13/08/2024 08:00
Litoral Norte Garuva 4,92 13/08/2024 07:00
Litoral Norte Balneário Barra do Sul 6,01 13/08/2024 05:00
Litoral Norte Joinville 6,38 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Criciúma 0,77 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Urussanga 1,8 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Timbé do Sul 2,06 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Jacinto Machado 2,79 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Tubarão 3,39 13/08/2024 08:00
Litoral Sul Araranguá 3,4 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Gravatal 3,46 13/08/2024 08:00
Litoral Sul Jaguaruna 3,51 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Orleans 3,66 13/08/2024 06:00
Litoral Sul Içara 3,67 13/08/2024 08:00
Litoral Sul Praia Grande 3,91 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Nova Veneza 4,03 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Meleiro 4,59 13/08/2024 08:00
Litoral Sul Siderópolis 5,41 13/08/2024 07:00
Litoral Sul Laguna 7,9 13/08/2024 08:00
Litoral Sul Imbituba 9,49 13/08/2024 08:00
Florianópolis Litorânea Florianópolis 1,79 13/08/2024 08:00
Florianópolis Litorânea Águas Mornas 2,72 13/08/2024 06:00
Florianópolis Litorânea Santo Amaro da Imperatriz 3,8 13/08/2024 07:00
Florianópolis Litorânea Tijucas 3,85 13/08/2024 08:00
Florianópolis Litorânea São José 5,5 13/08/2024 07:00